| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| 10EV(플런저타입) | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 22 | ||
| 30 | ||
| 150(80) | ||
| 10 | ||
| 250 | ||
| 100 | ||
| 13 | ||
| 120 | ||
| 2.25 | ||
| 1.5 | ||
| 830x1,070x1,970 | ||
| 1.0 | ||
| 15EV(플런저타입) | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 25 | ||
| 40 | ||
| 200(100) | ||
| 15 | ||
| 250 | ||
| 100 | ||
| 50 | ||
| 140 | ||
| 3.75 | ||
| 2.5 | ||
| 850x1,120x2,000 | ||
| 1.2 | ||
| 15EV(스크류타입) | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 25 | ||
| 45 | ||
| 80 | ||
| 15 | ||
| 250 | ||
| 150 | ||
| 50 | ||
| 190 | ||
| 5.5 | ||
| 2.5 | ||
| 900x1,180x2,300 | ||
| 1.5 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

