| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| 15EVR3 | |||
|---|---|---|---|
| O | A | B | C |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | |||
| 15 | |||
| 230 | |||
| 190 | |||
| 420 | |||
| 11 | |||
| 7.5 | |||
| 3.5 | |||
| 100 | |||
| 1.4 x 1.5 x 2.0 | |||
| 1.8 | |||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

