| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-85ERC3 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1687 | 2187 | 1828 |
| 72 | 115 | 138 |
| 80 | 128 | 153 |
| 124 | 95 | 114 |
| 25 | 30 | 39 |
| 130 | 160 | 160 |
| 280 | 28 | 28 |
| 0 - 200 | ||
| 85 | ||
| - | ||
| 280 | ||
| 210 | ||
| 490 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.2 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.2 | ||
| 220 | ||
| 2.6 x 1.5 x 3.6 | ||
| 5.2 | ||
| DKV-100ERC3 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 35 | 40 |
| 1687 | 1828 | 1785 |
| 72 | 138 | 180 |
| 80 | 153 | 200 |
| 124 | 114 | 149 |
| 25 | 39 | 44 |
| 130 | 160 | 160 |
| 28 | 28 | 280 |
| 0 - 200 | ||
| 100 | ||
| - | ||
| 280 | ||
| 240 | ||
| 520 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.6 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 220 | ||
| 2.6 x 1.5 x 3.7 | ||
| 5.5 | ||
| DKV-120ERC3 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 35 | 40 | 45 |
| 1828 | 1990 | 1572 |
| 138 | 220 | 278 |
| 153 | 244 | 309 |
| 152 | 140 | 160 |
| 39 | 44 | 65 |
| 160 | 195 | 195 |
| 300 | 300 | 300 |
| 0 - 180 | ||
| 120 | ||
| - | ||
| 330 | ||
| 310 | ||
| 640 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 37.8 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 9.3 | ||
| 300 | ||
| 2.8 x 1.6 x 4.2 | ||
| 7 | ||
| DKV-150ERC3 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 1990 | 1572 | 1638 |
| 220 | 278 | 344 |
| 244 | 309 | 382 |
| 140 | 160 | 184 |
| 44 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 300 | 300 | 300 |
| 0 - 180 | ||
| 150 | ||
| - | ||
| 350 | ||
| 310 | ||
| 660 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 39 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 10.5 | ||
| 300 | ||
| 2.8 x 1.6 x 4.3 | ||
| 7.2 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



