| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-35EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 18 | 20 | 22 |
| 2592 | 2100 | 2328 |
| 18 | 22 | 35 |
| 20 | 25 | 39 |
| 71 | 88 | 80 |
| 8 | 9 | 10 |
| 80 | 80 | 105 |
| 200 | 200 | 200 |
| 0 - 220 | ||
| 35 | ||
| 380 x 255 | ||
| 220 | ||
| 180 | ||
| 400 | ||
| 1.7 | ||
| 40 | ||
| 15.7 | ||
| 12 | ||
| - | ||
| 3.7 | ||
| 180 | ||
| 1.5 x 1.0 x 2.9 | ||
| 2.8 | ||
| DKV-55EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 22 | 25 | 28 |
| 2328 | 2116 | 1687 |
| 35 | 57 | 72 |
| 39 | 63 | 80 |
| 80 | 87 | 110 |
| 10 | 20 | 25 |
| 105 | 130 | 130 |
| 240 | 240 | 240 |
| 0 - 220 | ||
| 60 | ||
| 430 x 260 | ||
| 230 | ||
| 200 | ||
| 430 | ||
| 2.7 | ||
| 40 | ||
| 16.6 | ||
| 12 | ||
| - | ||
| 4.6 | ||
| 180 | ||
| 2.0 x 1.1 x 3.0 | ||
| 3.6 | ||
| DKV-85EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1687 | 2187 | 1828 |
| 72 | 115 | 138 |
| 80 | 128 | 153 |
| 110 | 95 | 114 |
| 25 | 30 | 39 |
| 130 | 160 | 160 |
| 240 | 240 | 240 |
| 0 - 200 | ||
| 85 | ||
| 480 x 380 | ||
| 280 | ||
| 210 | ||
| 490 | ||
| 2.7 | ||
| 55 | ||
| 24.2 | ||
| 18 | ||
| - | ||
| 6.2 | ||
| 220 | ||
| 2.2 x 1.2 x 3.6 | ||
| 4.5 | ||
| DKV-100EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 32 | 35 | 40 |
| 2187 | 1828 | 1785 |
| 115 | 138 | 180 |
| 128 | 153 | 200 |
| 95 | 114 | 149 |
| 30 | 39 | 44 |
| 160 | 160 | 160 |
| 240 | 240 | 240 |
| 0 - 200 | ||
| 100 | ||
| 480 x 380 | ||
| 280 | ||
| 240 | ||
| 520 | ||
| 2.7 | ||
| 55 | ||
| 24.6 | ||
| 18 | ||
| - | ||
| 6.6 | ||
| 220 | ||
| 2.2 x 1.2 x 3.7 | ||
| 4.7 | ||
| DKV-120EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 35 | 40 | 45 |
| 1828 | 1990 | 1572 |
| 138 | 220 | 278 |
| 153 | 244 | 309 |
| 152 | 140 | 160 |
| 39 | 44 | 65 |
| 160 | 195 | 195 |
| 260 | 260 | 260 |
| 0 - 180 | ||
| 120 | ||
| 550 x 420 | ||
| 330 | ||
| 310 | ||
| 640 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 29.3 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 9.3 | ||
| 350 | ||
| 2.3 x 1.5 x 4.4 | ||
| 5.6 | ||
| DKV-150EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 1990 | 1572 | 1638 |
| 220 | 278 | 344 |
| 244 | 309 | 382 |
| 140 | 160 | 184 |
| 44 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 260 | 260 | 260 |
| 0 - 180 | ||
| 150 | ||
| 550 x 420 | ||
| 330 | ||
| 310 | ||
| 640 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 30.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 10.5 | ||
| 350 | ||
| 2.3 x 1.5 x 4.6 | ||
| 6.2 | ||
| DKV-200EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 278 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 200 | ||
| 585 x 585 | ||
| 420 | ||
| 350 | ||
| 770 | ||
| 4.3 | ||
| 85 | ||
| 32.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 12.5 | ||
| 400 | ||
| 2.4 x 1.6 x 4.9 | ||
| 7.5 | ||
| DKV-250EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1638 | 1357 | 1368 |
| 344 | 416 | 534 |
| 382 | 432 | 593 |
| 255 | 256 | 254 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 210 |
| 450 | 450 | 450 |
| 0 - 180 | ||
| 350 | ||
| 700 x 760 | ||
| 500 | ||
| 550 | ||
| 1050 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 52 | ||
| 37 | ||
| - | ||
| 15 | ||
| 450 | ||
| 2.5 x 1.7 x 5.0 | ||
| 9.5 | ||
| DKV-300EC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 55 | 60 | 65 |
| 1357 | 1318 | 1371 |
| 416 | 534 | 626 |
| 432 | 593 | 696 |
| 256 | 305 | 358 |
| 97 | 115 | 125 |
| 195 | 210 | 210 |
| 350 | 350 | 350 |
| 0 - 180 | ||
| 350 | ||
| 720 x 780 | ||
| 500 | ||
| 550 | ||
| 1050 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 56 | ||
| 37 | ||
| - | ||
| 19 | ||
| 450 | ||
| 2.6 x 1.8 x 5.5 | ||
| 11 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



