| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-120EHC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 2134 | 1695 | 1467 |
| 214 | 271 | 335 |
| 238 | 302 | 372 |
| 140 | 178 | 218 |
| 47 | 68 | 79 |
| 190 | 190 | 190 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 120 | ||
| 540 x 420 | ||
| 360 | ||
| 280 | ||
| 640 | ||
| 4.6 | ||
| 80 | ||
| 30.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 10.5 | ||
| 350 | ||
| 2.6 x 1.7 x 2.6 | ||
| 5.0 | ||
| DKV-150ECH | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1695 | 1467 | 1212 |
| 271 | 335 | 406 |
| 302 | 372 | 451 |
| 166 | 206 | 249 |
| 68 | 79 | 89 |
| 190 | 190 | 190 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 150 | ||
| 560 x 440 | ||
| 380 | ||
| 320 | ||
| 700 | ||
| 4.6 | ||
| 80 | ||
| 32.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 12.5 | ||
| 350 | ||
| 2.6 x 1.9 x 2.6 | ||
| 5.0 | ||
| DKV-200EHC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1467 | 1212 | 1146 |
| 335 | 406 | 495 |
| 372 | 451 | 551 |
| 211 | 256 | 305 |
| 79 | 89 | 97 |
| 190 | 195 | 195 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 200 | ||
| 650 x 530 | ||
| 430 | ||
| 350 | ||
| 780 | ||
| 5.3 | ||
| 100 | ||
| 37 | ||
| 22 | ||
| - | ||
| 15 | ||
| 450 | ||
| 2.8 x 1.9 x 2.6 | ||
| 5.8 | ||
| DKV-120ESHC2 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 2137 | 1695 | 1467 |
| 214 | 271 | 335 |
| 238 | 302 | 372 |
| 140 | 178 | 219 |
| 47 | 68 | 79 |
| 190 | 190 | 190 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 120 | ||
| 540 x 420 | ||
| 360 | ||
| 280 | ||
| 640 | ||
| 4.6 | ||
| 80 | ||
| 30.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 10.5 | ||
| 350 | ||
| 2.8 x 1.7 x 2.6 | ||
| 5.0 | ||
| DKV-150ESHC2 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1695 | 1467 | 1212 |
| 271 | 335 | 406 |
| 302 | 372 | 451 |
| 166 | 206 | 249 |
| 68 | 79 | 89 |
| 190 | 190 | 190 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 150 | ||
| 560 x 440 | ||
| 360 | ||
| 320 | ||
| 680 | ||
| 4.6 | ||
| 80 | ||
| 32.5 | ||
| 20 | ||
| - | ||
| 12.5 | ||
| 350 | ||
| 2.8 x 1.9 x 2.6 | ||
| 5.0 | ||
| DKV-200ESHC2 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1467 | 1212 | 1146 |
| 335 | 406 | 495 |
| 372 | 451 | 551 |
| 211 | 256 | 305 |
| 79 | 89 | 97 |
| 190 | 195 | 195 |
| 200 | ||
| 0 - 165 | ||
| 200 | ||
| 650 x 530 | ||
| 430 | ||
| 350 | ||
| 780 | ||
| 5.3 | ||
| 100 | ||
| 37 | ||
| 22 | ||
| - | ||
| 15 | ||
| 450 | ||
| 2.9 x 2.0 x 2.9 | ||
| 5.8 | ||
| DKV-250ESHC2 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 270 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 165 | ||
| 250 | ||
| 690 x 575 | ||
| 450 | ||
| 360 | ||
| 810 | ||
| 5.3 | ||
| 100 | ||
| 56 | ||
| 37 | ||
| - | ||
| 19 | ||
| 450 | ||
| 3.5 x 2.1 x 3.2 | ||
| 6.5 | ||
| DKV-300ESHC2 | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 55 | 60 | 65 |
| 1357 | 1318 | 1371 |
| 416 | 534 | 626 |
| 432 | 593 | 696 |
| 256 | 305 | 358 |
| 97 | 115 | 125 |
| 195 | 210 | 210 |
| 350 | 350 | 350 |
| 0 - 165 | ||
| 300 | ||
| 715 x 615 | ||
| 500 | ||
| 400 | ||
| 900 | ||
| 7 | ||
| 120 | ||
| 56 | ||
| 37 | ||
| - | ||
| 19 | ||
| 450 | ||
| 3.9 x 2.2 x 3.4 | ||
| 11 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



