| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-35ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 20 | 22 | 25 |
| 2187 | 2328 | 1803 |
| 29 | 35 | 46 |
| 32 | 39 | 51 |
| 65 | 79 | 103 |
| 8 | 9 | 20 |
| 105 | 105 | 105 |
| 250 | ||
| 0 - 220 | ||
| 35 | ||
| - | ||
| 220 | ||
| 180 | ||
| 400 | ||
| 1.7 | ||
| 70 | ||
| 22.7 | ||
| 12 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 3.7 | ||
| 180 | ||
| 2.7 x 1.6 x 2.0 | ||
| 3.5 | ||
| DKV-55ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 30 | 32 |
| 2330 | 2030 | 1784 |
| 72 | 85 | 94 |
| 80 | 95 | 104 |
| 80 | 91 | 104 |
| 31 | 40 | 48 |
| 135 | 135 | 135 |
| 250 | ||
| 0 - 220 | ||
| 60 | ||
| - | ||
| 220 | ||
| 200 | ||
| 420 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 23.6 | ||
| 12 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.6 | ||
| 180 | ||
| 2.9 x 1.8 x 2.2 | ||
| 4.2 | ||
| DKV-85ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 32 | 35 | 40 |
| 2030 | 1697 | 1299 |
| 141 | 168 | 220 |
| 156 | 187 | 244 |
| 102 | 123 | 160 |
| 40 | 46 | 51 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | ||
| 0 - 200 | ||
| 85 | ||
| - | ||
| 300 | ||
| 240 | ||
| 540 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.1 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 220 | ||
| 3.2 x 2.0 x 2.3 | ||
| 5.5 | ||
| DKV-120ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 2034 | 1607 | 1302 |
| 220 | 278 | 344 |
| 244 | 309 | 382 |
| 141 | 179 | 221 |
| 51 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | ||
| 0 - 180 | ||
| 120 | ||
| - | ||
| 350 | ||
| 310 | ||
| 660 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 39 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 10.5 | ||
| 350 | ||
| 3.7 x 2.2 x 2.7 | ||
| 7.5 | ||
| DKV-150ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1939 | 1570 | 1298 |
| 278 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 463 |
| 147 | 182 | 220 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | ||
| 0 - 180 | ||
| 150 | ||
| - | ||
| 360 | ||
| 310 | ||
| 670 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 41 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 12.5 | ||
| 350 | ||
| 3.8 x 2.2 x 2.7 | ||
| 8 | ||
| DKV-200ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1951 | 1612 | 1355 |
| 344 | 416 | 495 |
| 382 | 463 | 551 |
| 178 | 216 | 257 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | ||
| 0 - 180 | ||
| 200 | ||
| - | ||
| 420 | ||
| 350 | ||
| 770 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 43.5 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 15 | ||
| 450 | ||
| 3.9 x 2.4 x 2.9 | ||
| 9.5 | ||
| DKV-250ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1951 | 1612 | 1355 |
| 344 | 416 | 495 |
| 382 | 463 | 551 |
| 178 | 216 | 257 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | ||
| 0 - 180 | ||
| 250 | ||
| - | ||
| 450 | ||
| 350 | ||
| 800 | ||
| 7.0 | ||
| 100 | ||
| 59.5 | ||
| 36 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 15 | ||
| 450 | ||
| 3.9 x 2.4 x 3.0 | ||
| 11 | ||
| DKV-300ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1638 | 1357 | 1368 |
| 344 | 416 | 534 |
| 382 | 432 | 593 |
| 255 | 256 | 254 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 210 |
| 450 | 450 | 450 |
| 0 - 180 | ||
| 300 | ||
| - | ||
| 450 | ||
| 400 | ||
| 850 | ||
| 7.0 | ||
| 130 | ||
| 64 | ||
| 36 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 19.5 | ||
| 500 | ||
| 4.0 x 2.5 x 3.1 | ||
| 12 | ||
| DKV-350ERP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 55 | 60 | 65 |
| 1916 | 1610 | 1371 |
| 448 | 534 | 626 |
| 498 | 593 | 696 |
| 218 | 259 | 305 |
| 97 | 115 | 130 |
| 210 | 210 | 210 |
| 280 | ||
| 0 - 180 | ||
| 350 | ||
| - | ||
| 500 | ||
| 450 | ||
| 950 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 64 | ||
| 36 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 19.5 | ||
| 500 | ||
| 4.2 x 2.6 x 3.2 | ||
| 12.8 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



